HIOS扭距测量仪HM系列的特点
螺丝刀不用取下刀头也可测定扭矩。 在狭窄细小的空间亦可轻松测定。 标准规格的数据输出和模拟输出。
HM-10的规格如下
峰值时 测定范围 |
N・m | 0.015-1.000 |
lbf・in | 0.15-9.0 | |
(kgf・cm) | (0.15-10.0) | |
精度 | ±0.5%以内(F.S.) | |
测量方式 | Track, Peak | |
尺寸(mm) | 扭矩显示部 | 165(W)×95(D)×55(H) |
检出器部 | 119(W)×45(D)×33(H) | |
重量 | 扭矩显示部 | 1.0kg |
检出器部 | 0.35kg | |
检测器线 | 1.7m (型号:DPC-0506) |
|
电源(充电时间) | 1.2V Nicd电池×5个 (8小时以内) |
|
充满电连续使用时间 | 30小时 | |
电池寿命 | 约可充电300次 | |
专用充电器 | 输入AC100V,120Vor220V-240V | |
输出DC7.2V 120mA |
HM-100的规格如下
峰值时 测定范围 |
N・m | 0.15-10.00 |
lbf・in | 1.5-90.0 | |
(kgf・cm) | (1.5-100.0) | |
精度 | ±0.5%以内(F.S.) | |
测量方式 | Track, Peak | |
尺寸(mm) | 扭矩显示部 | 165(W)×95(D)×55(H) |
检出器部 | 119(W)×45(D)×33(H) | |
重量(g) | 扭矩显示部 | 1.0kg |
检出器部 | 0.35kg | |
检测器线 | 1.7m (型号:DPC-0506) |
|
电源(充电时间) | 1.2V Nicd电池×5个 (8小时以内) |
|
充满电连续使用时间 | 30小时 | |
电池寿命 | 约可充电300次 | |
专用充电器 | 输入AC100V,120Vor220V-240V | |
输出DC7.2V 120mA |
其它扭力测试仪 http://www.huiyutools.cn/products/products_list_83_1.html
上一篇:日本HIOS扭矩测量仪HIT系列(HIT-200,HIT-500,HIT-2000),冲击式螺丝刀及扭矩扳手扭矩管理请用扭矩测量仪.