ENDO气动葫芦
ENDO远藤气动葫芦ATC-60K,ATC-125K图片和参数
ENDO气动葫芦吊车ATC-60K参数表
型式 | 限定荷重(kg) | 标准行程m | 给气压力Mpa {kgf/c㎡} | 卷上速度 m/min | 空气消费量m/min{normal} | 链条线径*挂数 | 按气口径 | 重量kg |
ATC-60K | 60 | 2 | 0.4{4} | 14.0 | 0.45 | 4.0*1 | 3/8 | 14.3 |
0.5{5} | 17.0 | 0.58 | ||||||
0.6{6} | 20.0 | 0.68 |
ENDO气动葫芦吊车ATC-125K参数表
型式 | 限定荷重(kg) | 标准行程m | 给气压力Mpa {kgf/c㎡} | 卷上速度 m/min | 空气消费量m/min{normal} | 链条 线径*挂数 | 按气口径 | 重量kg |
ATC-125K | 125 | 3 | 0.4{4} | 10.0 | 0.55 | 4.0*1 | 3/8 | 12.5 |
0.5{5} | 12.0 | 0.71 | ||||||
0.6{6} | 14.0 | 0.90 |
了解更多:ENDO气动吊车构造和优点