ENDO气动葫芦
ENDO远藤气动葫芦EHL-2TW
ENDO气动葫芦EHL-2TW参数
型式 | 限定荷重(kg) | 标准行程m | 给气压力Mpa {kgf/c㎡} | 卷上速度 m/min | 空气消费量m/min{normal} | 链条线径*挂数 | 按气口径 | 重量kg |
EHL-2TW | 2 | 3 | 0.4{4} | 2.0 | 1.0 | 7.2*2 | 1/2 | 42.0 |
0.5{5} | 2.6 | 1.4 | ||||||
0.6{6} | 3.0 | 1.8 |
了解更多:ENDO气动葫芦构造和优点
型式 | 限定荷重(kg) | 标准行程m | 给气压力Mpa {kgf/c㎡} | 卷上速度 m/min | 空气消费量m/min{normal} | 链条线径*挂数 | 按气口径 | 重量kg |
EHL-2TW | 2 | 3 | 0.4{4} | 2.0 | 1.0 | 7.2*2 | 1/2 | 42.0 |
0.5{5} | 2.6 | 1.4 | ||||||
0.6{6} | 3.0 | 1.8 |
了解更多:ENDO气动葫芦构造和优点